Terminaciones
No hay otras terminaciones disponibles

| Código | Medidas l x l x h |
Plato sugerido |
Capacidad (dm3) |
Peso (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 20 x 20 x 10 | 4,0 |
|
|||
| 30 x 30 x 15 | 14,0 |
|
|||
| 35 x 35 x 20 | 25,0 |
|
|||
| 40 x 40 x 25 | 40,0 |
|
|||
| 50 x 50 x 30 | 75,0 |
|
|||
| 80 x 80 x 30 | 192,0 |
|
|||
| 80 x 80 x 50 | 320,0 |
|
No hay otras terminaciones disponibles
Prisma bajo