Terminaciones
No hay otras terminaciones disponibles

| Código | Medidas h x Bo x b |
Plato sugerido |
Capacidad (dm3) |
Peso (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 22 x 22 x 15 | 7,5 |
|
|||
| 40 x 30 x 21 | 30,0 |
|
|||
| 50 x 25 x 21 | 25,0 |
|
|||
| 60 x 30 x 26 | 50,0 |
|
|||
| 70 x 35 x 25 | 63,0 |
|
|||
| 80 x 34 x 26 | 72,0 |
|
No hay otras terminaciones disponibles
Piramidal angosto