Terminaciones
No hay otras terminaciones disponibles

| Código | Medidas h x Bo x b |
Plato sugerido |
Capacidad (dm3) |
Peso (kg) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Nº 38 | 39 X 19.5 X 14.5 |
|
|||
| Nº 48 | 48 X 23 X 17 |
|
|||
| Nº 55 | 55 x 27 x 20 |
|
|||
| Nº 67 | 66 x 33 x 23.5 |
|
|||
| Nº 83 | 83 x 41 x 28.5 |
|
|||
| N°100 | 100 x 50 x 36 |
|
No hay otras terminaciones disponibles